點擊數:126 來源: 中國城市建設研究院有限公司內蒙古分院 2017-05-11 15:10:20
城市建設研究院歷年科研獲獎項目名錄 | |||
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | 大連市輕軌交通試驗路線可行性論證 | 大連市軟科學成果獎 | 1989.4 |
2 | 南寧華僑技術經濟開發區總體規劃編制 | 廣西科技進步三等獎 | 1991.12 |
3 | 園林經濟與管理研究 | 建設部科技進步二等獎 | 1992.9 |
4 | 大城市輕軌交通試驗工程關鍵技術研究 | 建設部科技進步二等獎 | 1992.9 |
5 | 城市集中供熱民用建筑熱指標體系的研究 | 建設部科技進步三等獎 | 1992.9 |
6 | 大城市公共交通系統和輕軌交通方式的研究 | 建設部科技進步二等獎 | 1994 |
8 | 城市生活垃圾衛生填埋氣體回收利用技術 | 建設部科技進步三等獎 | 1997.09 |
7 | 城市生活用水定額研究 | 建設部科技進步二等獎 | 1997.9 |
9 | 地被菊雜交育種與區域試驗研究 | 林業部科技進步二等獎 | 1997.9 |
10 | 居住區環境質量指標體系及評價方法研究 | 科技部、建設部突出科技成果獎 | 2001.2 |
11 | 居住區水質水壓保障技術和節水技術研究 | 科技部、建設部突出科技成果獎 | 2001.2 |
12 | 居住區室外綠化環境組織與相關技術研究 | 03年“中聯重科杯”華夏建設科學技術獎二等獎 | 2003.11 |
13 | 居住區水質水壓保障技術及節水技術 | 03年“中聯重科杯”華夏建設科學技術獎三等獎 | 2003.11 |
14 | 中國城市生活垃圾處理可持續發展戰略研究 | 03年“中聯重科杯”華夏建設科學技術獎三等獎 | 2003.11 |
15 | 中國21世紀議程優先項目:中國城市生活垃圾管理體系、技術標準能力 | 03年“中聯重科杯”華夏建設科學技術獎三等獎 | 2003.11 |
16 | 《風景名勝區規劃規范》 | 05年“中聯重科杯”華夏建設科學技術獎二等獎 | 2006.1 |
17 | 有機垃圾厭氧消化處理技術研究 | 05年“中聯重科杯”華夏建設科學技術獎三等獎 | 2006.1 |
18 | 我國市政公用基礎設施建設發展分析和“十一五”規劃預測研究 | 2006年“中國建筑設計研究院CADG杯”華夏建設科學技術獎三等獎 | 2007.1 |
19 | 射流間歇曝氣技術在氧化溝中的工藝應用研究 | 2006年“中國建筑設計研究院CADG杯”華夏建設科學技術獎三等獎 | 2007.1 |
20 | 《生活垃圾焚燒處理工程技術規范》CJJ90-2009 | 2011華夏獎二等獎 | 2012.1 |
21 | 數字旅游服務示范工程 | 2011華夏獎三等獎 | 2012.1 |
22 | 生活垃圾綜合處理技術與應用研究 | 2012華夏獎三等獎 | 2013.1 |
23 | 生活垃圾焚燒處理工程項目建設標準 | 2012華夏獎三等獎 | 2013.1 |
24 | 生活垃圾焚燒廠評價標準 | 2012華夏獎三等獎 | 2013.1 |
25 | 村鎮基礎設施空間配置關鍵技術研究 | 2012華夏獎三等獎 | 2013.1 |
26 | 節約型城鎮綠地建設關鍵技術研究與開發 | 2013華夏獎二等獎 | 2014.1 |
27 | 生活垃圾生物反應器填埋與資源能源回收技術研究與工程示范 | 2013華夏獎二等獎 | 2014.1 |
28 | 農村住區規劃技術研究 | 2013華夏獎三等獎 | 2014.1 |
下一篇:專利及著作權